常规参数 |
---|
设备类型 | 单张纸彩色碳粉数码印刷机(CMYK) |
最高印刷速度 | 彩色:137页 A4/分钟;78页 A3/分钟 黑白:130页 A4/分钟;73页 A3/分钟 |
推荐月印量 | 7.5-120万印 A4 |
峰值月印量 | 240万印 A4 |
设计寿命 | 7200万印 A4 |
成像方式 | R-VCSEL 红色垂直腔面发射激光成像 |
印刷分辨率 | 2400×2400dpi |
色阶 | 256级 |
介质重量范围 | 60-500gsm |
支持的介质类型 | 常规介质:薄纸(60-79gsm)、普通纸(80-105gsm)、重磅纸(106-500gsm)、覆膜纸(70-500gsm); 特殊介质:再生纸、彩色纸、纹理纸、仿羊皮纸、证券纸、透明胶片、半透明薄膜、透明薄膜、标签、带孔纸、四联明信片、合成纸、标签纸(需选配标签供给附件 -E1) |
主机纸盒 | 容量:1000张(80gsm) 尺寸:SRA3、A3、A4、A4R、B4、B5、B5R、330×483mm、305×457mm、11'×17'、LGL、LTR、LTRR、EXEC、8K、16K、16KR、自定义尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm)、四联明信片 选配附件:标签供给附件 -E1 |
最大供纸容量 | 9000张(80gsm)(主机纸盒 1000张 +POD 纸柜4000张 ×2) |
图像页边距 | 前/后 2.5+/-0.5mm 左/右 2.5+/-0.5mm |
正反对位精度 | 0.5mm或更少 |
操作面板尺寸 | 15英寸(配 PRISMAsync 服务器) 10.1英寸(配 Fiery 服务器) |
处理器 | 1.8GHz双核处理器 |
内存/硬盘 | 6GB/1TB HDD |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) |
开机预热时间 | 7分钟或更少 |
首页打印时间 | 25秒或更少 |
主机电源 | 三相 380-415V,32A,50/60Hz |
主机功耗 | 打印时平均 5682W;待机 1018W;最大 10KW(包含全部由主机供电的配件) 当本机处于睡眠模式时: 低耗睡眠模式:6W 高耗睡眠模式:24W 当主电源开关被关闭时:4W |
主机尺寸 | 2691×1165×1456mm(宽 × 深 × 高) |
安装空间 | 4473×1165mm(宽 × 深)(主机 +POD 纸仓 -E1+鞍式分页装订处理器 -AF1) |
主机重量 | 约1065kg |
工作环境 | 温度:20°C-27°C (68°F-80.6°F) 湿度:15%-60%RH ( 无冷凝 ) |
耗材型号 | D14 感光鼓(黑色、彩色);T14 碳粉(黄、品、青、黑) |
进纸选配件参数 |
---|
POD纸仓 -E1 | 功能特点:空气分离 + 真空吸分进纸,双张检测和顶部自动逃逸;最多可再串联1个 纸张容量:4000张(上层1000+ 中层1000+ 下层2000)(80gsm) 克重范围:60-500gsm 介质大小:182×182mm-330.2×487.7mm 逃逸托盘:150张(80gsm) 选配附件:标签供给附件 -E1 电源:220-240V,50/60Hz,5A 尺寸:982×792×1095mm(宽 × 深 × 高),双配置为1794mm宽 重量:约250kg(双配置为482Kg) |
后道选配件参数 |
---|
感应单元 -B1 | 设备类型:在线 CIS 双面扫描 + 分光光度计测量 正背对位和色彩阶调调整: 纸张尺寸:引擎支持的介质尺寸 在用户图像上打印调整标记所需的页边距:进纸方向:9.5mm(4mm(打印页边距)+4.5mm(对位调整标记)+1mm(空白区域));垂直于进纸方向:9.21mm(3.5mm(打印页边距)+4.71mm(对位调整标记)+1mm(空白区域)) 可连续调整或通过插入页调整:插入间隔 50 页到9999 页(默认 1000 页) 密度均匀性调整: 纸张尺寸:SRA3、A3、330×483mm、305×457mm、11'×17'、8K; 纸张类型:薄纸、普通纸、重磅纸、覆膜纸 二次转印电压调整: 纸张尺寸:279.4×203.2mm-330.2×487.7mm; 纸张类型:薄纸、普通纸、再生纸、重磅纸、覆膜纸、商标纸、合成纸 样品托盘容量:250 张 (80gsm) 电源:100-240V,50/60Hz,2.5A 尺寸:515×750×1228mm 重量:约 100.5kg |
文件插页器 -R1 | 纸张容量:上托盘 200 张 (80gsm),下托盘 200 张(80gsm) 纸张类型:薄纸、普通纸、覆膜纸、再生纸、彩色纸、厚纸、打孔纸、信头纸、证券纸、标签纸、纹理纸 纸张尺寸:A4、A4R、B4、B5、B5R、SRA3、A3、自定义尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm) 纸张克重:60-300gsm 电源:100-240V,50/60Hz,1A 尺寸:336×793×1407mm(宽 × 深 × 高)(包括文件托盘 746mm 宽) 重量:约61kg |
大容量堆叠器 -J1 | 托盘纸张尺寸:A3,A4,A4R,A5R,SRA3,13'×19',自定义尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm) 堆叠托盘接纸容量:6000 页 (80gsm),两垛,每垛 3000 页 顶部托盘纸张容量:200 张(80gsm) 纸张克重:60-500gsm 电源:100-240V,50/60Hz,2.5A 尺寸:899×745×1040mm(宽 × 深 × 高) 重量:约 120kg |
折纸组件 -K1 | 折叠类型:对折 /C 形折 /Z 形折 / 三等分 Z 形折 /双平行折 纸张类型:薄纸、普通纸、覆膜纸、再生纸、彩色纸、证券纸 纸张尺寸:A4R、LTRR(对折 /C 形折 / 三等分 Z 形折); A3、A4R、B4、11' × 17'、LGL、LTRR(Z 形折); A4R、LGL、LTRR(双平行折) 纸张克重:60-105gsm(对折 /C 形折 /Z 形折 / 三等分 Z 形折);60-90gsm(双平行折) 电源:从分页器 -AF1 供电 尺寸:336×793×1190mm(宽 × 深 × 高) 重量:约 71kg |
分页装订处理器 -AF1 | 上拖盘容量:1000 张(A4,80gsm) 下托盘容量:4000 张(A4,80gsm)(大容量堆叠模式开启时) 装订方式:角订、双订 装订尺寸:210x182mm-297x431.8mm 装订张数:100 张(80gsm 普通纸 ),15 张(200gsm覆膜纸) 电源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(宽 × 深 × 高) 重量:约 130kg |
鞍式分页装订处理器 -AF1 | 在分页装订处理器 -AF1 的基础上增加鞍式装订功能 鞍式装订尺寸:A3、SRA3、A4R、B4、330×483mm、305×457mm、11'×17'、LGL、LTRR、自定义(210×279.4mm-330.2×487.7mm) 鞍式装订容量:25 张(80gsm 普通纸,可含一张最重为 300gsm 的封面) 鞍式折叠容量:5 张(60-209gsm)、1 张(210-300gsm) 电源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(宽 × 深 × 高),宽1490mm( 当安装分页器长纸出纸盘 -B1 时 ) 重量:约 180kg |
打孔组件 -BS1/BT1 | 分页装订处理器 -AF1 和鞍式分页装订处理器 -AF1的内部选件 打孔组件 -BS1(2/3 孔) 2 孔:11'×17'、LGL、LTR、LTRR、EXEC、自定义(182×182mm-297×432mm) 3 孔:11'×17'、LTR、EXEC、自定义(240×182mm-297×432mm) 打孔组件 -BT1(2/4 孔) 2 孔:A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R、自定义(182×182mm-297×432mm:但是 182-203mm 的宽度仅适用于 257×270mm 的长度) 4 孔:A3、A4、A5、B4、B5、自定义(257×182-297×432mm) 介质类型:薄纸(60-63gsm)、普通纸(64-105gsm)、重磅纸(106-300gsm)、覆膜纸(70-209gsm)、再生纸、彩色纸、证券纸、信纸 |
裁边器 -G1 | 需连接鞍式分页装订处理器 -AF1 裁切宽度:2-28mm 裁切厚度:最多 50 张(包括封面) 纸张克重:60-300gsm 切纸底盘容量:约 5000 张(裁切宽度 20mm,A4,80gsm) 电源:从鞍式分页装订处理器 -AF1 供电 尺寸:2095×790×1040mm(宽 × 深 × 高)(包括连接件、传送带和输出托盘) 重量:约 178kg |
PRISMAsync 服务器参数 |
---|
标配/选配 | 选配(外置式) |
名称 | iPR V1350 服务器 PRISMAsync-A1 |
硬件操作系统 | Windows 10 LTSC Embedded 64 bits |
硬件平台 | C54 |
软件系统 | PRISMAsync Mark 9 |
处理器 | Intel Core i7-8700 (8th Gen Coffee Lake CPU) |
内存 | 16GB |
硬盘 | 1×500GB + 1×1TB(HDD) |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2;USB3.0×8( 前端 2,后端 6) |
RIP分辨率 | 1200×1200dpi、600×600dpi |
支持的文件类型 | PS3,PDF2.0(APPE V6),PDF/X,PDF/VT-1,PPML,IPDS(符合 IS/3 标准),JDF/JMF,PCL/PJL(事务打印) |
PRISMAsync 标配功能 | PS/PDF、作业计划、多个队列 / 热文件夹、流式打印、记账、扫描、PPML、远程管理器、远程服务、完整性检查器、Windows 10 LTSC |
PRISMAsync 选配功能 | 高级色彩管理、电子碎纸、文件箱、页面编排、高级拼版、DP Link、PCL6 TP、IPDS、PDF for IPDS(可选打包项 PRISMAsync Options Bundle iPR V1350-M1,包含了前四项常用功能) |
电源 | 100-240V,50/60Hz,10-5A |
尺寸 | 200×430×420mm(宽 × 深 × 高) |
重量 | 18kg |
FIERY 服务器参数 |
---|
标配/选配 | 选配(外置式) |
名称 | imagePRESS Server E9000 |
硬件操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
硬件平台 | NX Premium Gen4 |
软件系统 | FS500 Pro |
处理器 | Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz with 3.2 GHz Turbo |
内存 | 32GB |
硬盘 | 1×512GB(SSD)+ 2×2TB(HDD) |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2,USB3.0×5(前端 3,后端 2),USB2.0×4(后端) |
RIP分辨率 | 1200×1200dpi、600×600dpi |
支持的文件类型 | PS,PDF(APPE V5.5),PDF/X,EPS,TIFF,PCL,JDF/JMF(JDF V1.8 IDP-ICS 认证),Fiery FreeForm Plus,PPML3.0,PDF/VT-1 & 2,可通过Fiery Driver 或 Fiery Hot Folders 处理 MS Office文件格式(doc/x、xls/x、ppt/x、pub)和 JPEG |
Fiery 标配功能 | Fiery Command WorkStation 6(作业客户端)、Fiery Image Enhance Visual Editor(图像增强编辑器)、Fiery JobExpert(作业专家)、Fiery Graphic Arts Package(印艺专业包 5 年许可,含五项功能:ImageViewer、Preflight Pro、Postflight、Spot Pro、Control Bar)、Fiery Impose-Compose(拼版和组合)、Fiery FreeForm Create(可变数据创建)、Fiery JobFlow Base(作业流程基础)、Fiery Paper Catalog(介质目录)、Fiery Spot-On(专色功能)、Fiery Hot Folders/Virtual Printers(热文件夹 / 虚拟打印机 ) |
Fiery 选配功能 | Fiery JobMaster(版面调整工具)、Fiery JobFlow(作业流程)、Fiery Color Profiler Suite(CPS 色彩管理软件) |
电源 | 100-240V,50/60Hz,6-4A |
尺寸 | 235×572×527mm(宽 × 深 × 高) |
重量 | 约 21.77kg |