打印机技术规格 |
---|
打印速度(单面/双面) | A4:100/90 ipm A3:56/50 ipm |
分辨率 | 激光分辨率:2,400dpi x 2,400dpi 数据处理分辨率:(RIP): 1,200dpi x 1,200dpi , 600dpi x 600dpi 复印分辨率 (输出分辨率):600dpi x 600dpi |
灰度级 | 256级灰度 |
推荐月印量 | imagePRESS C10010VP:100,000 - 450,000(A4) imagePRESS C9010VP:80,000 - 360,000(A4) |
最大月印量 | imagePRESS C10010VP:180万印 imagePRESS C9010VP:160万印 |
双面打印规格 | 介质长度:最长762mm 介质重量:最终400克 (不包含A5幅面介质、标签和硫酸纸) |
标准进纸容量 | 2 x 1,000张 |
最大进纸容量 | 10,000张(2 x 1,000张标准纸盒 + 2 x 4,000张选配POD纸柜) 11,000张(5000张容量762mm长纸侧纸仓进纸 + 2 x 1,000张标准纸盒 + 1 x 4,000张选配POD纸柜) |
最大出纸容量 | 17,400 张A4 纵向 (5,000 张分页装订处理器*1 + 2 x 6,200 张大容量堆栈器*2) *1: 当 A4R (横向): 3,000 sheets *2: 当输出3,000张时,需要交换到另一个堆栈拓片 |
支持介质类型 | 薄纸、普通纸、再生纸、彩色纸、厚纸、图层纸、纹理纸、债券纸、透明胶片、硫酸纸、标签纸、打孔纸、耳朵纸*1、名片纸、合成材料 *1: 需要选配标签纸进纸配件 |
支持介质重量 | 60 - 400克 |
支持介质尺寸 | 最大纸张尺寸: 标准尺寸:330.2mm × 482.6mm 非标尺寸:330.2mm × 487.7mm 长纸尺寸:330.2mm × 1,300mm
最小纸张尺寸: 标准尺寸:A5 (从 POD Deck Lite纸柜 或 POD Deck Lite XL纸柜) 非标尺寸:182mm x 182mm
最大打印尺寸: 标准:323.0mm × 482.7mm. 长纸:320.6mm × 1,295mm |
正背套准精度 | 前缘:+/- 0.5mm 左右:+/- 0.5mm 前后:+/- 0.5mm *不包含长纸 |
打印方式 | 电子成像技术 |
预热时间 | 7分钟(从电源开启到准备复印状态) |
接口类型 | Hi-speed Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Standard: 1 x USB2.0 port |
功能 | 复印、打印、扫描 |
内存 | 系统:1.5GB 图像处理:2GB |
硬盘 | HDD:1TB 可用磁盘空间:250GB |
物理规格 | 2,586mm x 1,152mm x 1,456mm (主机+定影单元+电源组件) |
安装空间 | 最简配置:5,113mm x 1,862mm 最大配置:11,518mm x 1,862mm |
主机重量 | 1,203千克 |
操作环境 | 温度:20ºC to 27ºC (68ºF to 80.6ºF); 湿度:15% to 60% RH (无冷凝) |
电源 | 380V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 30A |
耗电 | 平均*:4,871W; 最大**:大约13,000W; 待机:1,354.4W; 休眠模式:112.8kWh *平均耗电:主机、2 x POD 纸柜、鞍式装订处理器 **最大耗电:主机、从主机供电的全部选配件 |
PRISMAsync控制器技术规格 |
---|
选配/标准 | 选配 | PRISMAsymc控制器 |
名称 | PRISMAsync iPR C10010VP系列 |
控制面板 | 操作面板-A5:15 英寸触控屏 |
页面描述语言 | Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS (IS/3 standard compliant), PCL/PJL (可变数据打印) |
分辨率 | PS/PDF: 600 x 600dpi or 1200 x 1200dpi, 可变数据 PCL: 600 x 600dpi, 可变数据 IPDS: 600 x 600dpi |
内存 | 2x DDR4-2400 8GB, 16GB total |
硬盘 | 1x 500 GB 2,5 inch 1x TB 3,5 inch |
处理器速度 | Intel Core i7-8700 (8th Gen Coffee Lake CPU) |
字体 | 139适用于罗马语言的类型1字体;用户通过Setting Editor设置编辑器导入PS字体;可选Adobe亚洲字体:日语:5种字体中文:简体中文2种字体,繁体中文1种字体;朝鲜语:朝鲜语1种字体 |
支持操作系统 | 支持操作系统(打印机驱动): Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, MacOS 10.8 (64 bit), MacOS 10.9 (64 bit), MacOS 10.10, MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS 10.15 (Catalina). |
接口 | Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB for files via operator panel, DVI for connection operator panel |
网络协议 | TCP/IP, IPv6 Support, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scan-to-file), secure IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket printing (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav. |
USB | USB (前端):2 x USB 3.0; (后端):6 x USB 3.0 |
安全模块 | TPM 2.0 模块 (符合FIFS的安全和加密) |
EFI打印控制器技术规格 |
---|
选配/标准 | 选配 | EFI Fiery B6000 V2.0 打印控制器 |
Fiery软件 | Fiery FS400 Pro |
控制面板(EFI) | 竖控屏-F1: 26.4 cm (10.4 英寸) TFT SVGA LED Backlight Colour Upright Touchscreen |
名称 | imagePRESS 服务器 B6000 V2.0(外部Fiery服务器) |
页面描述语言 | Adobe PostScript Levels 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3, and 4, Encapsulated PostScript (EPS), MS Office document formats: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, 以及PUB (通过热文件夹) |
内存 | 16GB RAM |
硬盘 | 1TB SAT |
处理器速度 | Intel® CoreTM i7-6700 (3.4 GHz) |
支持操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTS |
接口 | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI connector (only for B7000 V2.0), DSUB 15 pin connector (Only for B6000 V2.0 |
网络协议 | TCP/IP, AppleTalk, Bonjour support, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, point and print, print via email (PS/PDF), IPv6 support |
Fiery平台 | NX-Pro Gen.2 |
扫描技术规格 |
---|
双面彩色读稿器 | 可选的彩色平板扫描单元和双面自动进稿器器(一次经过双面扫描) |
类型 | 彩色平板加一次经过自动双面扫描 |
自动进稿器容量 | 300张(80克),全部尺寸 |
支持介质尺寸 | 不从自动进稿器: A3S,B4S,A4S,A4L,B5S,B5L,A5S,A5L,B6L 11x17S,LGLS,LTRS,LTRL,STMTS,STMTL, 8KS,16KL 最大扫描持续:297mm x 431.8mm
从自动进稿器: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11'x17'S, LGLS, LTRL, LTRS, STML, STMS, 8KS,16KS, FLS, OFICIO, M-OFICIO, B-OFICIO, I-LGL Crosstrack: 128mm - 304.8mm Intrack: 139.7mm - 431.8mm, 431.8mm - 630.0mm (长纸) |
自动进稿器支持介质重量 | 单面扫描:(黑白/彩色/混合):38-220gsm/64-220gsm/64-220gsm; 双面扫描: (黑白/彩色/混合):50-220gsm/64-220gsm/64-220gsm |
扫描分辨率 | 600dpi x 600dpi; 600dpi x 300 dpi; 300dpi x 300dpi |
扫描速度 | 从玻璃稿台扫描:黑白A4:0.45秒/LTR: 0.47秒;彩色A4:0.69秒/LTR: 0.71秒 *当连接PRISMAsync服务器时:黑白:468mm/秒; 彩色:305mm/秒
从自动进稿器扫描: 单面 (A4, 300dpi): (黑白/彩色) 120/120ipm 双面 (A4, 300dpi): (黑白/彩色) 240/220ipm. 单面 (A4, 600dpi): (黑白/彩色) 120/70ipm 双面 (A4, 600dpi): (黑白/彩色) 150/90ipm. |
灰度级 | 256级灰度,8bit x 3 colour |